Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Quadro orario settimanale | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||||
Discipline | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Storia e Geografia | 3 | 3 | ||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | |||||
Scienze umane* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Diritto ed Economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Matematica** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Fisica | 2 | 2 | 2 | |||||
Scienze naturali*** | 2 | 2 | ||||||
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o attività alternative |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia ** con Informatica al primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |