Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Quadro orario settimanale | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||||
Discipline | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Storia e Geografia |
3 | 3 | ||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | |||||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o attività alternative |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra |