Liceo Scientifico
Quadro orario settimanale | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||||
Discipline | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Storia e Geografia | 3 | 3 | ||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | |||||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o attività alternative |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |