Docenti referenti ITIS
- Dettagli
COGNOME E NOME | |
Pedretti Giuseppina | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Pollione Roberto | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Docenti ITIS
- Dettagli
Per vedere la composizione dei consigli di classe delle classi ITIS clicca qui
Cognome e nome | TI/TD | CL.c. |
ANELLO PATRIZIA | T.I. | A060 |
ARDESI MARIA CARLA | T.I. | A346 |
BELLANTUONO FRANCESCO | T.D. | A034 |
BERTUSSI FRANCESCO | T.I. | C260 |
BIGOLI ELIDE | T.I. | A346 |
BOCCADAMO CHIARA | T.D.. | A049 |
BONANDRINI MATTEO | T.I. | A034 |
BONDIO PIERLUIGI | T.I. | A020 |
BONOMETTI GABRIELLA | T.I | A047 |
BOSIO RITA | T.I. | A071 |
BRAGAGLIO PAOLA | T.I. | A050 |
BRESCIANINI MARIANO | T.I. | C320 |
BUCALETTI MARCO | T.I. | A038 |
CAMINITI FELICE DOMENIC | T.I. | A050 |
CARATOZZOLO FRANCESCO | T.I. | C290 |
CHIMENTO NUNZIA | T.D. | C240 |
CISCO RITA | T.I. | A546 |
CORINI GIORGIO | T.I. | A020 |
CRISTINELLI CLAUDIA | T.I. p.t. | A047 |
CURCI PRUDENZA | T.I. | A050 |
FACCHETTI FEDERICA1 | T.D. | Sost. |
FISICARO CLAUDIA | T.D. | A042 |
FRACASSI ADRIANA | T.I. p.t. | A019 |
FRACASSI MICHELA | T.I. p.t. | A013 |
GARO' SABRINA | T.I. | A020 |
GAROZZO CRISTINA ANNAM | T.D. | A038 |
GATTI KATIA ANGELA | T.I. | A060 |
GOBBI MAURO | T.I. | A071 |
GRASSELLINO GIOVANNA | T.I. | A047 |
GRASSO ELIA | T.D. | A019 |
GRINGIANI MONICA | T.I. | A047 |
LIBRANDI SIMONA | T.I. p.t. | C240 |
LIPPOLI ANTONELLA | T.I. | A042 |
LUCCHINI PATRIZIA | T.I. | A346 |
LUSCIA SILVIA | T.I. | A050 |
MARCOLINI ROBERTO | T.I. | C320 |
MARIZZONI ANTONELLA | T.I. | A019 |
MILAZZOTTO SILVIO | T.D. | C310 |
MORA OGNIBENE | T.I. | A038 |
MOSCHENI PIERINO | T.I. | A034 |
MOTTINI ISABELLA | T.D. | Sost. |
OLIVA ANDREA | T.D. | A029 |
OCO FILIPPO | T.D. | C260 |
PANTEGHINI MARIA | T.I. | A042 |
PAPETTI PIETRO | T.D. | A029 |
PEDRETTI MARIA G. | T.I. | A050 |
PEDRETTI GIUSEPPINA | T.I. | A013 |
PEZZI FRANCESCA | T.I. | A050 |
PINI CLAUDIA | T.I. | A047 |
PIRLO ADOLFO | T.I. | C320 |
POLLIONE ROBERTO | T.I. | A034 |
RIZZINI ENRICA | T.I. | A050 |
ROSSETTO SARA Daniela | T.I. | A060 |
ROSSI ALESSANDRA | T.D. | A038 |
ROSA DANIELA ANNA | T.D. | A013 |
ROVATI MARCO | T.D. | A047 |
SANTANGELO GRAZIELLA | T.D. | C240 |
SANTONI ANGELA | T.I. | A029 |
SARDELLA MARILENA | T.I. | SOST |
SARDI CARLO | T.I. | A042 |
SAVELLI VALERIA | T.D. | IRC |
SQUASSONI ALESSIO | T.I. | A029 |
STUCCHI ANDREA | T.D. | C320 |
SVANERA GIOVANNA | T.I. | A346 |
TANFOGLIO LARA | T.D | A050 |
TOBIA FRANCO | T.I. | A029 |
TRUNFIO DIEGO | T.D. | C310 |
TROVATO MARIA CHIARA | T.D. | A060 |
VANZO CLAUDIA | T.I. | A050 |
VARONE PAOLO | T.I. | C310 |
VEZZOSI GRAZIANO | T.I. | IRC |
VIGO SARA | T.D. | A013 |
VIOLA MARIA LUISA | T.I. | A050 |
ZAPPA LEANDRO | T.I. | A020 |
ZAVALLONI LUCA | T.I. | A047 |
Elenco coordinatori ITIS 2016/2017
- Dettagli
CLASSE | COORDINATORE |
1D Chimica, materiali e biotecnologie | Rizzini Enrica |
1D1 Chimica, materiali e biotecnologie | Bragaglio Paola |
2D Chimica, materiali e biotecnologie | Pedretti Giuseppina |
3D Chimica, materiali e biotecnologie | Caminiti Felice |
4D Chimica, materiali e biotecnologie | Fracassi Michela |
5D Chimica, materiali e biotecnologie | Gringiani Monica |
1B Elettronica ed Elettrotecnica | Grassellino Giovanna |
1B1 Elettronica ed Elettrotecnica | Gobbi Mauro |
2B Elettronica ed Elettrotecnica | Gatti Katia |
3B Elettronica ed Elettrotecnica | Bonandrini Matteo |
4B Elettronica ed Elettrotecnica | Pollione Roberto |
5B Elettronica ed Elettrotecnica | Moscheni Pierino |
1C Informatica e Telecomunicazioni | Bosio Rita |
1C1 Informatica e Telecomunicazioni | Vanzo Claudia |
2C Informatica e Telecomunicazioni | Cristinelli Claudia |
2C1 Informatica e Telecomunicazioni | Marizzoni Antonella |
3C Informatica e Telecomunicazioni | Panteghini Maria |
4C Informatica e Telecomunicazioni | Sardi Carlo |
5C Informatica e Telecomunicazioni | Pini Claudia |
1A Meccanica, Meccatronica e Energia | Maria Luisa Viola |
1A1 Meccanica, Meccatronica e Energia | Pezzi Francesca |
2A Meccanica, Meccatronica e Energia | Zavalloni Luca |
2A1 Meccanica, Meccatronica e Energia | Svanera Giovanna |
3A Meccanica, Meccatronica e Energia | Luscia Silvia |
3A1 Meccanica, Meccatronica e Energia | Bonometti Gabriella |
4A Meccanica, Meccatronica e Energia | Zappa Leandro |
5A Meccanica, Meccatronica e Energia | Bondio Pierluigi |
Attività IPSIA
- Dettagli
Made in Italy
- Dettagli
MADE IN ITALY Area Meccanica
Percorso triennale
Quadro orario | 1° anno |
2° anno |
3° anno |
||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | ||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | ||||
Storia |
2 | 2 | 2 | ||||
Geografia | 0 | 0 | 0 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | ||||
Inglese tecnico | 0 | 0 | 1 | ||||
Tecnologie, disegno e progettazione | 4 | 4 | 0 | ||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | 0 | ||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 5 | 5 | 6 | ||||
Progettazione e produzione | 0 | 0 | 5 | ||||
Scienze integrate fisica | 3 | 3 | 0 | ||||
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 0 | 0 | 6 | ||||
Tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo | 0 | 0 | 0 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||||
Religione cattolica/attività alternativa | 1 | 1 | 1 | ||||
Educazione Civica | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 32 | 32 |
IeFP
- Dettagli
Qualifica triennale Operatore Meccanico
Diploma quadriennale Tecnico conduzione impianti automatizzati
Quadro orario | 1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
|||||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Storia |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Geografia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 5 | 5 | 8 | 0 | |||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni |
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Scienze integrate fisica | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||
Tecniche e tecnologie meccaniche e grafiche | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
CAD | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Religione cattolica/attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Educazione Civica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario | 1° anno |
2° anno |
3° anno |
% sui tre anni |
|||||
Competenze | |||||||||
Area di base | Linguistica | 47% | 47% | 41% | 35-45% | ||||
Storico, socio-economica |
|||||||||
Matematica, scientifico-tecnologica |
|||||||||
Area tecnico-professionale | Comuni alle diverse figure di qualifica professionale | 53% | 53% | 59% | 55-65% | ||||
Caratterizzanti la figura di operatore meccanico | |||||||||
Ore annuali (1056) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tecnico per la conduzione e la manutenzione
di impianti automatizzati
Quarto anno
Quadro orario | 4° anno |
||
Competenze | |||
Area di base | Comunicazione in madre lingua | 35-45% | |
Comunicazione in lingua straniera | |||
Matematica | |||
Sociali e civiche | |||
Area tecnico-professionale | Caratterizzanti la figura | 55-65% | |
Ore annuali (1056) | 100% |
Manutenzione e Assistenza Tecnica
- Dettagli
Percorso quinquennale
Quadro orario settimanale | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||||
Discipline | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||
Geografia generale ed economica | 1 | |||||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Biologia e scienze della Terra) |
2 | 2 | ||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali di attività e insegnameni dell'area generale |
20 | 21 | 15 | 15 | 15 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica |
3 | 3 | ||||||
Scienze integrate (Fisica) | 2(1*) | 2(1*) | ||||||
Scienze integrate (Chimica) | 2(1*) | 2(1*) | ||||||
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione |
2 | 2 | ||||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni |
3** | 3** | 4** | 3** | 3** | |||
Tecnologie meccaniche e applicazioni |
5(2*) | 5(2*) | 3(1*) | |||||
Tecnologie elettrico- elettroniche e applicazioni |
5(2*) | 4(2*) | 3(1*) | |||||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione |
3(2*) | 5(2*) | 8(4*) | |||||
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti dell'area di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |||
Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
* ore dedicate alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici ** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico |
Docenti referenti IPSIA
- Dettagli
COGNOME E NOME | |
Docenti IPSIA
- Dettagli
Per vedere la composizione dei consigli di classe delle classi IPSIA clicca qui
Cognome Nome | TI/TD | Cl. conc |
AFFÒ DARIO | T.D. | A020 |
AGNELLO VANESSA | T.D. | Sost. |
ARCOLIA GIUSEPPE | T.D. | C320 |
BERNA SILVIA | T.D. | A050 |
BONTACCHIO Moira Jennifer | T.I. | A346 |
CARTELLA ALBERTO FELICE | T.D. | Sost. |
CASSAMALI ANDREA | T.I. | A034 |
CATTALINI CARLO | T.D. | A020 |
CAVAGNA Sara Emma Anna | T.D. | IRC |
CIULLA ALESSANDRA | T.D. | Sost. |
COSATTO FILIPPO | T.D. | A020 |
DI PEPPE MARIA LUCIA | T.I. | A060 |
FACCHETTI LAURA | T.I. | A346 |
FALASCA BRUNO (Caridi) | T.D. | C320 |
FIORILLA COSTANZA | T.D. | Sost. |
GAROZZO CRISTINA ANNAM | T.D. | A038 |
GIACOMELLI SARA | T.D. | A050 |
GIGLIOTTI ANGELA | T.D. | Sost. |
GRASSO ELIA | T.D. | A019 |
GRECO FABRIZIO | T.D. | C320 |
MAGGIO SARA | T.D. | Sost. |
MATTIUCCI GIAN GIUSTO | T.I. | A020 |
OCO FILIPPO | T.D. | C260 |
OLIVA ANDREA | T.D. | A029 |
OLIVARI ROSSELLA | T.D. | A050 |
PAPETTI PIETRO | T.D. | A029 |
PAROLA LUISA | T.I. | A047 |
PASOLINI STEFANIA | T.I. | A047 |
RAMPULLA FRANCECO | T.I. | A020 |
RAZA ILEANA | T.D. | Sost. |
RESBELLI PAOLA | T.D. | Sost. |
RIZZO ROBERTA | T.D. | Sost. |
RIZZOTTO ENRICO | T.I. | A029 |
ROVATI MARCO | T.D. | A047 |
STUCCHI ANDREA | T.D. | C320 |
VELTRI GIUSEPPE | T.D. | C320 |
VIGO SARA | T.D. | A013 |
ZANETTI DARIO | T.D | Sost |
ZATTI IVONNE | T.D. | Sost. |